Histórico · 2025

Dólar blue en 2025

En 2025 el dólar blue abrió a $ 1.230 y cerró a $ 1.530 (+24,4 % en el año). El máximo fue $ 1.550 el 22 de octubre y el mínimo $ 1.150 el 21 de abril.

Dólar blue en 20251.1181.2731.4271.5821.550 · mié 22 oct1.150 · lun 21 abr1 de enero2 de julio31 de diciembre
Dólar blue en 2025. 1 de enero: 1.230 · 31 de diciembre: 1.530 (+24,4 %). Máximo 1.550, mínimo 1.150.

Mes a mes

MesAperturaCierreMínimoMáximoVariaciónOficialBrecha
enero 1.230 1.220 1.205 1.250 −0,8 % 1.073,50 +14 %
febrero 1.220 1.230 1.205 1.240 +0,8 % 1.084,25 +13 %
marzo 1.230 1.325 1.215 1.325 +7,7 % 1.093,50 +21 %
abril 1.315 1.185 1.150 1.375 −10,6 % 1.190 −0 %
mayo 1.185 1.180 1.160 1.205 −0,4 % 1.195 −1 %
junio 1.180 1.215 1.160 1.215 +3,0 % 1.215 0 %
julio 1.225 1.335 1.225 1.340 +9,9 % 1.380 −3 %
agosto 1.335 1.320 1.320 1.365 −1,1 % 1.360 −3 %
septiembre 1.370 1.445 1.350 1.520 +9,5 % 1.400 +3 %
octubre 1.460 1.445 1.405 1.550 0,0 % 1.475 −2 %
noviembre 1.445 1.435 1.415 1.460 −0,7 % 1.475 −3 %
diciembre 1.445 1.530 1.430 1.530 +6,6 % 1.480 +3 %

Venta al cierre de cada día. «Variación» compara el cierre del mes con el del mes anterior; «Brecha» es la distancia entre el blue y el oficial al cierre del mes.