Histórico
Dólar blue histórico
El dólar blue pasó de $ 4 en enero de 2011 a $ 1.540 hoy: se multiplicó por 385.
Último año
Desde 2011
Año por año
| Año | Apertura | Cierre | Mínimo | Máximo | Variación anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.530 | 1.540 | 1.390 | 1.570 | +1 % |
| 2025 | 1.230 | 1.530 | 1.150 | 1.550 | +24 % |
| 2024 | 1.025 | 1.230 | 985 | 1.500 | +20 % |
| 2023 | 346 | 1.025 | 346 | 1.200 | +196 % |
| 2022 | 208 | 346 | 195 | 357 | +66 % |
| 2021 | 166 | 208 | 139 | 209 | +25 % |
| 2020 | 78 | 166 | 76 | 195 | +113 % |
| 2019 | 40 | 78 | 37 | 79 | +95 % |
| 2018 | 19 | 40 | 19 | 41 | +111 % |
| 2017 | 17 | 19 | 16 | 19 | +12 % |
| 2016 | 14 | 17 | 14 | 17 | +21 % |
| 2015 | 14 | 14 | 12 | 16 | 0 % |
| 2014 | 10 | 14 | 10 | 16 | +40 % |
| 2013 | 7 | 10 | 7 | 10 | +43 % |
| 2012 | 5 | 7 | 5 | 7 | +40 % |
| 2011 | 4 | 5 | 4 | 5 | +25 % |
El blue nace con el cepo cambiario de octubre de 2011 y desde entonces cuenta la historia de la confianza en el peso mejor que cualquier índice: se despega del oficial cuando hay restricciones, se pega a él cuando se levantan. En la tabla se ven las dos grandes escaladas, la de 2013-2015 y la de 2019-2023, y los dos períodos de calma, 2016-2018 y desde fines de 2023.
Cada año tiene su página con el detalle mes a mes, el gráfico del año y la brecha con el oficial. Para entender qué es y por qué existe, está qué es el dólar blue.