Histórico · 2019

Dólar blue en 2019

En 2019 el dólar blue abrió a $ 40 y cerró a $ 78 (+95,0 % en el año). El máximo fue $ 79 el 27 de diciembre y el mínimo $ 37 el 5 de febrero.

Dólar blue en 20193450668279 · vie 27 dic37 · mar 5 feb1 de enero2 de julio31 de diciembre
Dólar blue en 2019. 1 de enero: 40 · 31 de diciembre: 78 (+95,0 %). Máximo 79, mínimo 37.

Mes a mes

MesAperturaCierreMínimoMáximoVariaciónOficialBrecha
enero 40 38 38 40 −5,0 % 38 0 %
febrero 38 39 37 40 +2,6 % 40 −3 %
marzo 39 44 39 44 +12,8 % 44 0 %
abril 44 46 43 46 +4,5 % 45 +2 %
mayo 46 46 46 46 0,0 % 46 0 %
junio 46 44 44 46 −4,3 % 44 0 %
julio 44 45 43 45 +2,3 % 45 0 %
agosto 45 63 45 63 +40,0 % 62 +2 %
septiembre 63 61 59 63 −3,2 % 60 +2 %
octubre 61 68 61 76 +11,5 % 63 +8 %
noviembre 68 69 64 70 +1,5 % 63 +10 %
diciembre 69 78 67 79 +13,0 % 63 +24 %

Venta al cierre de cada día. «Variación» compara el cierre del mes con el del mes anterior; «Brecha» es la distancia entre el blue y el oficial al cierre del mes.